Informción de las medidas de talles por corte para nuestras remeras colección UNA REMERA QUE DIGA.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 69 |
| M | 52 | 72 |
| L | 54 | 75 |
| XL | 56 | 79 |
| 2XL | 58 | 83 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| S | 38 | 61 |
| M | 39 | 62 |
| L | 40 | 63 |
| XL | 41 | 64 |
| 2XL | 42 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| Único | 36 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.